Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Desain Kepala Welding Double: | Berlaku untuk produk pengelasan dua sisi | Pemrograman Layar Sentuh: | Mudah dimengerti dan program |
---|---|---|---|
Tahap Kerja: | Kiri dan Kanan Otomatis Dorong dan Tarik | Welding Time: | 1-99.9S (Tergantung pada Produk) |
Presisi pengelasan: | lapangan 0.2mm | modus mulai: | Ditekan oleh tangan |
Catu daya: | AC220V ± 10% 50HZ.2000W | ||
Cahaya Tinggi: | PCB mesin las,mesin ikatan |
FFC FPC ke Mesin Bonding PCB HSC WelidingMachine, CW-2A2P Gambar Kerja:
FFC FPC ke Mesin Bonding PCB HSC WelidingMachine, CW-2A2P Pengenalan sederhana:
Perangkat ini dirancang untuk mode kerja double-deck dari kepala pengelasan ganda. Peralatannya mengadopsi material logam kepadatan tinggi, sehingga suhu pengangkatannya cepat dan masa servisnya istimewa. Operasi peralatan mudah dimengerti. Ini istimewa pada konektor pengelasan dan kawat dengan sisi tunggal dan sisi ganda.
FFC FPC ke Mesin Bonding PCB HSC WelidingMachine, CW-2A2P Keterangan:
1. Disesuaikan berdasarkan konektornya, 2. Double jig welding, 3. Modus kerja double desk, 4. Dapat mencapai pengelasan pitch ultra halus, 5.Applicable untuk pengelasan kabel dan koneksi mesin berkomunikasi. | TIDAK. | Subyek | Parameter |
1 | Ukuran mesin | L850 × W650 × H1320mm | |
2 | Ukuran kerja | Max150x150mm | |
3 | berat | 98kg | |
4 | tekanan udara kerja | 0,5 ~ 0,80 Mpa | |
5 | Sumber Daya listrik | AC220V ± 10% 50HZ.2000W | |
6 | Mengangkat pengaturan suhu | Lima bagian | |
7 | lingkungan kerja | 10 ~ 60 ℃, 40% ~ 95% | |
![]() | 8 | Tekanan pengelasan | 4 ~ 50N |
9 | Kesalahan tekanan pengelasan | ± 1N | |
10 | Pengaturan suhu | RT∽500 ℃, ± 2 ℃ | |
11 | Tingkat pemanasan | 250 ℃ / s | |
12 | Welding time | 1-99.9S | |
13 | presisi pengelasan | Pitch 0.2mm | |
14 | Ukuran kepala pengelasan (Mmetal) | Max 50 * 3mm | |
15 | Ukuran kepala pengelasan (T metal) | Max 100 * 3mm | |
16 | Pengelasan kepala pengelasan | ± 0.02mm | |
17 | Jarak tempuh pin | > 0.2mm | |
18 | Mode penyejajaran | Penyelarasan buatan | |
19 | Fixture posisi | 2 | |
20 | Cara pelepasan | Buatan pick dan tempat | |
21 | Mode mulai | Ditekan oleh tangan | |
22 | Metode pemanasan | Pemanasan pulsa, kenaikan waktu 1 ~ 2S | |
23 | Tahap Kerja | Kiri dan kanan otomatis dorong dan tarik | |
24 | Kontrol platform | Kontrol motor presisi, error <0.02mm |
FFC FPC ke PCB Boding Machine Peralatan Pengaman HSC, Modul Fungsi CW-2A2P:
【Desain kepala las ganda】 Berlaku untuk produk pengelasan dua sisi 【Desain platform kiri dan kanan】 Dalam produksi, dilas dengan siklus kiri dan kanan, menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi 【Kepala pengelasan atas dan bawah digerakkan oleh motor】 Posisi atas dan bawah tepat, akurasi yang sama saat mengulangi 【Platform kiri dan kanan digerakkan oleh motor】 Posisi kiri dan kanan tepat, akurasi yang sama saat mengulangi 【Pemrograman layar sentuh】 Mudah dimengerti dan programnya, kita bisa memasukkan data lokasi secara langsung | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
FFC FPC ke PCB Mesin Boding HSC Welding Equipment, CW-2A2P Katalog Produk :
Mesin las terminal desktopCWPP-5A | Mesin pengolah timah kaleng dua sisi CWPP-D5A | Terminal testing dan shell filling machine (peralatan pengelasan las terminal) |
![]() | ![]() |
Kontak Person: Mr. Alan
Tel: 86-13922521978
Faks: 86-769-82784046